ワールドオブタンクス(WoT)のマップは、2022年8月現在40種類のマップがある
(2022年9月の「1.18」へのアップデートで新マップ「前哨地」が追加実装された)
~マップを征する者は戦闘を征する~
・・・と、言っても過言ではないほど、マップの知識は重要な課題であると言える
同時に、初動ルートの重要性とポジショニング・リポジショニングも重要な要素である
地形や特徴に合った戦略と戦術で
自分自身の生死はもちろんチームの勝敗を左右するとも言えるだろう
そのためにも、マップを研究しよく知っておくことが、戦闘を有利に進めるために必須である
マップとマッチング
ワールドオブタンクス(WoT)では、車輌のTierによってマッチングするマップが異なる
出撃する際に、どのマップとマッチングするかを確認し、それぞれのマップごとの攻略方法を知っておくおくことで戦闘を有利に進めることになる
下の表に車輌Tierとマッチングするマップの種類の関係をまとめたので、ぜひ参考にして欲しい
通常戦マップとマッチングティア
マップ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
湖の村 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
エンスク | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ステップ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
マンネルハイム線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ルインベルク | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鉱山 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ワイドパーク | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × |
プロヴィンス | × | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | × |
カレリア | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
マリノフカ | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ヒメルズドルフ | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
プロホロフカ | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ムロヴァンカ | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
エーレンベルク | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
崖 | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
修道院 | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
砂の川 | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
山岳路 | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
フィヨルド | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
レッドシャイア | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
漁師の港 | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ジークフリート線 | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ウェストフィールド | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
エル・ハルフ | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
飛行場 | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ライヴオーク | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高速道路 | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
のどかな海岸 | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
帝国境界線 | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ツンドラ | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
珠江 | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
オーヴァーロード | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ピルセン | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
パリ | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
氷河 | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ストゥジャンキ | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ミンスク | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ゴーストタウン | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ハリコフ | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ベルリン | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
山間の港湾 | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遭遇戦マップとマッチングティア
マップ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
カレリア | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
マリノフカ | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ヒメルズドルフ | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
プロホロフカ | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
湖の村 | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
エンスク | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ムロヴァンカ | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
エーレンベルク | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鉱山 | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
崖 | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
砂の川 | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ステップ | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
レッドシャイア | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ルインベルク | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ジークフリート線 | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ウエストフィールド | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
エル・ハルフ | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
珠江 | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ピルセン | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ストゥジャンキ | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ゴーストタウン | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ベルリン | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
強襲戦マップとマッチングティア
グランバトルマップとマッチングティア
マップ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
ニーベルブルク | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● |
クロンダイク | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● |
後背地 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● |
2次元的に考えず、3次元的に考える
マップで見ると、どうしても平面的(2次元的に)考えてしまいがちだが
地形には「起伏」という高低差が必ず存在する
低い場所から高い場所への移動には
当然車輌の移動速度は下がり目的の地点への到着には時間がかかる
逆に、高い場所から低い場所への移動は
車輌の速度が上がる分だけ到着には時間がかからない
起伏を登っている途中で
敵車輌にスポットされた場合敵の自走砲の標的になる可能性も高くなる
敵車輌についても同じことが言えるので
マップを攻略する上で考えることは
自車輌が進むべきルートと
敵車輌が来ると思われるルートの両方を考えながら移動することが必要である
そして、敵車輌の行動が自分の予想と違った場合の自車輌の行動についても考えておくべきである
味方車輛の動向にも注意が必要である
味方車輛が分散して展開するのか
一点攻勢を仕掛けているのかも判断し
自車輌の戦車タイプで向かうべき場所と役割が変わってくる
以上のことから
注意するポイントは常に画面右下のミニマップ画面をよく見て
敵車輌・味方車輛の動向を区別なくチェックしながら
進軍する場合のルートと撤退する場合のルートの両方を
流動的に考えるクセをつけるように心がけよう
マスターの戦術(ソロプレイ)
マスターが「プラ(小隊)」を組むことはほとんどないので
ソロでプレイするときの戦術について
WoTにとって「初動」はとても大切な行動ではあるが
「初動」に囚われ過ぎてセオリー通りの「初動」を行った結果
自車輌一人がそのポジションにいることが多々ある
その行動が正解のときもあるが
往々にして敵車輌の集中砲火を浴びて
ガレージに戻されることのほうが圧倒的に多い
そうならないために「初動」は
味方車輛の動きを見てからの判断でも遅くはないだろう
もっとも、自車輌が足の速い軽戦車であれば
敵車輌をスポットするために走り回るのではあるが
中戦車や重戦車の場合は闇雲に動いたところで敵車輌の砲的にしかなりえない
駆逐戦車の場合は後方から味方車輛の援護砲撃に徹することにしている
そして戦場では一人にならず
かといって味方車輛と適度な距離をとって
敵車輌の砲撃を分散する位置関係を保つようにしている